Todos estos apellidos han aparecido durante las investigaciones genealógicas realizadas
para nuestros clientes, de modo que el listado se actualiza constantemente.
Ponte en contacto con nosotros para obtener más información de cualquier apellido —esté o no en la lista—.
| APELLIDO | LOCALIZACIÓN | AÑO |
|---|---|---|
| Riudor | Santpedor (Barcelona) | 1835 |
| Rius | Rubielos de Mora (Teruel) | 1785 |
| Riutord | Esporles (Illes Balears) | 1855 |
| Riutort | Sineu (Islas Baleares) | 1780 |
| Riva | El Rasillo de Cameros (La Rioja) | 1785 |
| Rivacoba | Artziniega (Álava) | 1825 |
| Rivares | Nueno (Huesca) | 1815 |
| Rivas | Jabalquinto (Jaén) | 1765 |
| Riveiro | Campaño,Pontevedra | 1780 |
| Rivera | Écija (Sevilla) | 1750 |
| Riveras | Alcañices (Zamora) | 1760 |
| Rivero | La Encina,Santa María de Cayón (Cantabria) | 1690 |
| Riveros | Villabrágima (Valladolid) | 1785 |
| Rives | Turís (Valencia) | 1825 |
| Rividiego | Navas de San Antonio (Segovia) | 1700 |
| Rivo | Belmonte,Pazos de San Clodio,San Cibrao das Viñas (Ourense) | 1780 |
| Rizo | Santiago de Cuba (Cuba) | 1820 |
| Robert | Blanes (Girona) | 1720 |
| Roble | Huelva | 1840 |
| Robledillo | Humanes (Guadalajara) | 1795 |
| Robledo | Cebreros (Ávila) | 1790 |
| Robles | San Feliz de Torío,Garrafe de Torío (León) | 1600 |
| Robles-Canseco | San Feliz de Torio,Garrafe de Torio (León) | 1695 |
| Robredo | Vescolides,Valle de Losa (Burgos) | 1780 |
| Roca | Cartagena(Murcia) | 1667 |
| Rocaberti | Tarancón (Cuenca) | 1823 |
| Rocafull | Orihuela(Alicante) | 1703 |
| Rocamora | Albatera (Alicante) | 1790 |
| Rocandio | San Quirce del Río Pisuerga (Palencia) | 1782 |
| Rocaspana | Balaguer (Lleida) | 1695 |
| Roces | Cabañaquinta,Aller (Asturias) | 1870 |
| Rocha | Villar de los Barrios,Ponferrada (León) | 1815 |
| Rochas | Llofriu (Girona) | 1690 |
| Rochera | Castellón de la Plana (Castellón) | 1800 |
| Roda | Turón (Granada) | 1770 |
| Rodado | La Solana (Ciudad Real) | 1825 |
| RodaPalazon | Villanueva(Murcia) | 1860 |
| Rodas | Navalvillar de Ibor (Cáceres) | 1835 |
| Rodenas | Peñas de San Pedro(Albacete) | 1590 |
| Rodera | Murías de Pedredo,Santa Colomba de Somoza (León) | 1825 |
| Rodero | Pedrosa de Duero (Burgos) | 1775 |
| Rodes | Cieza(Murcia) | 1814 |
| Rodilla | Peñausende (Zamora) | 1800 |
| Rodillo | Mirabel (Cáceres) | 1860 |
| Rodiño | Campaño,Pontevedra | 1780 |
| Rodoreda | Sallent (Barcelona) | 1790 |
| Rodrigo | Tarazona (Zaragoza) | 1650 |
| Rodrígues | Cueva de Agua,Garafía (Santa Cruz de Tenerife) | 1735 |
| Rodriguez | Leon | 1200 |
| Rodríguez-Amescua | Gerindote (Toledo) | 1780 |
| Rodríguez-Herrero | Navalcán (Toledo) | 1850 |
| Rodríguez-Malo | Sonseca (Toledo) | 1830 |
| Rodríguez-Mosquera | Guadalcanal (Sevilla) | 1695 |
| Rodríguez-Noda | San Sebastián de La Gomera | 1740 |
| Rodríguez-Palma | Medina-Sidonia (Cádiz) | 1760 |
| Rodríguez-Robes | Lugones,Siero (Asturias) | 1795 |
| Rof | Sants,Barcelona | 1815 |
| Rogé | El Soleràs (Lleida) | 1775 |
| Roger | Anglesola (Lleida) | 1760 |
| Roig | Vespella de Gaiáa (Tarragona) | 1730 |
| Rois | Murias,Vilamane,Becerreá (Lugo) | 1800 |
| Rojano | Casarabonela (Málaga) | 1790 |
| Rojas | Abaran(Murcia) | 1674 |
| Rojo | Archena(Murcia) | 1583 |
| Rolan | Tui | 1775 |
| Roldán | Algarinejo (Granada) | 1700 |
| Roma | Cubells (Lleida) | 1770 |
| Romagós | Palau Sacosta (Girona) | 1755 |
| Romaguera | Maçanet de la Selva (Girona) | 1790 |
| Roman | Guereñu,Iruraiz-Gauna (Álava) | 1656 |
| Romana | Conil de la Frontera (Cádiz) | 1770 |
| Romano | Pinto (Madrid) | 1830 |
| Romay | A Coruña, GA, España | 1716 |
| Romay, | A Coruña, GA, España | 1736 |
| Romeo | Barrachina (Teruel) | 1570 |
| Romera | Ojos(Murcia) | 1682 |
| Romero | Alcantarilla(Murcia) | 1627 |
| Romero-Santofimia | Torrecampo (Córdoba) | 1790 |
| Romeu | La Granadella (Lleida) | 1755 |
| Romo | Salvaleón (Badajoz) | 1770 |
| Roncal | Zafra (Badajoz) | 1745 |
| Roncero | Esparragosa de Lares (Badajoz) | 1775 |
| Ronda | Castelló de Rugat (Valencia) | 1760 |
| Rondán | La Zubia (Granada) | 1816 |
| Ronquillo | España | 1702 |
| Roó | Cando,Outes (A Coruña) | 1800 |
| Ropero | Pascualcobo (Ávila) | 1835 |
| Roquel | Calatorao (Zaragoza) | 1590 |
| Roquer | Montagut (Girona) | 1724 |
| Roquet | Estaon,Vall de Cardós (Lleida) | 1800 |
| Roquier | Guadix (Granada) | 1827 |
| Ros | La Pera (Girona) | 1700 |
| Rosa | Pastrana (Guadalajara) | 1725 |
| Rosado | Pozuelo de Alarcón (Madrid) | 1791 |
| Rosal | Yeste,Las Peñas de Riglos (Huesca) | 1740 |
| Rosales | Mula(Murcia) | 1636 |
| Rosari | La Ñora(Murcia) | 1833 |
| Rosas | Fuente del Maestre (Badajoz) | 1770 |
| Rosauro | Ceuti(Murcia) | 1870 |
| Rosel | Épila (Zaragoza) | 1630 |
| Rosell | Tarragona | 1685 |
| Roselló | Binissalem,Islas Baleares (España) | 1790 |
| Roset | Santa Coloma de Queralt (Tarragona) | 1760 |
| Rosich | Santa Coloma de Queralt (Tarragona) | 1730 |
| Rosillo | Villanueva de los Infantes(Ciudad Real) | 1706 |
| Rosique | Pozo Estrecho(Murcia) | 1677 |
| Rossell | La Cellera de Ter (Girona) | 1805 |
| Rosselló | PollenÇa (Islas Baleares) | 1805 |
| Rost | San Sebastián de los Ballesteros (Córdoba) | 1760 |
| Rostoll | Benidorm (Alicante) | 1795 |
| Rotaeche | Lamuza,Llodio (Álava) | 1683 |
| Roteta | Pinar del Río (Cuba) | 1865 |
| Rotger | PollenÇa (Islas Baleares) | 1805 |
| Roura | Massanes (Girona) | 1815 |
| Roure | Cabrera de Mar (Barcelona) | 1700 |
| Rovira | Palautordera (Barcelona) | 1755 |
| Roxi | Liérganes (Cantabria) | 1770 |
| Roy | Épila (Zaragoza) | 1641 |
| Royal | Los Arcos (Navarra) | 1718 |
| Royán | Campillos (Málaga) | 1830 |
| Royo | Tabuenca (Zaragoza) | 1545 |
| Ruadas | Campaño,Pontevedra | 1795 |
| Ruano | Pastrana (Guadalajara) | 1700 |
| Rubayo | Santander (Cantabria) | 1785 |
| Rubert | Castellón | 1850 |
| Rubí | Inca (Mallorca) | 1795 |
| Rubiales | Villacarrillo (Jaén) | 1820 |
| Rubianes | A Lagoa,Sobrán,Vilagarcía de Arousa (Pontevedra) | 1790 |
| Rubiera | Oviedo (Asturias) | 1790 |
| Rúbies | Balaguer (Lleida) | 1690 |
| Rubín | Yugueros,La Ercina (León) | 1745 |
| Rubio | Almansa(Albacete) | 1563 |
| Rubira | Peñíscola (Castellón) | 1820 |
| Rucandio | San Quirce del Río Pisuerga (Palencia) | 1700 |
| Rudelga | Málaga | 1795 |
| Rueda | Lucena (Córdoba) | 1795 |
| Ruesca | Aguarón (Zaragoza) | 1755 |
| Ruescas | Chinchilla de Monte-Aragón (Albacete) | 1775 |
| Rufas | Cariñena (Zaragoza) | 1705 |
| Rufete | Orihuela (Alicante) | 1589 |
| Rufilanchas | San Martín de Coros,Ubermas (Francia) | 1640 |
| Ruibal | San Andrés de Xeve,Pontevedra | 1805 |
| Ruilópez | Carabias,Pradales (Segovia) | 1835 |
| Ruipérez | Cevico de la Torre (Palencia) | 1750 |
| Ruipérez-Serrano | Quintanar del Rey (Cuenca) | 1715 |
| Ruiz | Cieza(Murcia) | 1558 |
| Ruiz-Asturiano | Cehegín (Murcia) | 1745 |
| Ruiz-Berdejo | Jerez de la Frontera (Cádiz) | 1795 |
| Ruiz-Castellanos | Brazatortas (Ciudad Real) | 1800 |
| Ruiz-Cotorro | Cornejo,Merindad de Sotoscueva (Burgos) | 1715 |
| Ruiz-Haro | Torrecampo (Córdoba) | 1795 |
| Ruiz-Sánchez | Yeste (Albacete) | 1790 |
| Ruiz-Serrano | Yeste (Albacete) | 1831 |
| Ruiz-Zorrila | San Pedro del Romeral (Cantabria) | 1780 |
| Ruiz? | Algarrobo (Málaga) | 1890 |
| Ruiz(Bello) | Abaran(Murcia) | 1600 |
| Rull | Montoliu de Lleida (Lleida) | 1750 |
| Rullán | Sóller (Baleares) | 1780 |
| Rutía | Loarre (Huesca) | 1775 |
| Ruvín | La Paz | 1810 |
| Ruyz | Gámiz (Vitoria,Álava) | 1795 |
12