Todos estos apellidos han aparecido durante las investigaciones genealógicas realizadas
para nuestros clientes, de modo que el listado se actualiza constantemente.
Ponte en contacto con nosotros para obtener más información de cualquier apellido —esté o no en la lista—.
| APELLIDO | LOCALIZACIÓN | AÑO |
|---|---|---|
| Vaca | Fuentepelayo (Segovia) | 1710 |
| Vacas | Córdoba | 1790 |
| Vacelar | Freixoso,Penela,Cartelle (Ourense) | 1906 |
| Vadillo | Barrio Gorbea,Ozeka,Ayala (Álava) | 1735 |
| Val | La Almolda (Zaragoza) | 1720 |
| Valadez | Arriate (Málaga) | 1775 |
| Valanza | Murcia(San Antolin) | 1779 |
| Valbuena | San Feliz de Torío,Garrafe de Torío (León) | 1887 |
| Valcarce | Caldoval,Fontarón,Becerreá (Lugo) | 1765 |
| Valcarcel | Hellin(Albacete) | 1322 |
| Valdecañas | Perales (Palencia) | 1785 |
| Valdemoro | Torrejón de Velasco (Madrid) | 1830 |
| Valderas | Santa Catarina de Alejandría,Rioverde,San Luis Potosí | 1804 |
| Valderrábano | Castro de Sanabria,Cobreros (Zamora) | 1805 |
| Valderrama | Algeciras (Cádiz) | 1800 |
| Valdés | Vidanes,Cistierna (León) | 1760 |
| Valdespino | Valdesaz de los Oteros,Pajares de los Oteros (León) | 1795 |
| Valdevira | Zaragoza | 1835 |
| Valdez | Cuatro Ciénegas de Carranza,Coahuila | 1842 |
| Valdivieso | La Mata (Toledo) | 1795 |
| Valduciel | Villamor de los Escuderos (Zamora) | 1750 |
| Vale | Alicante | 1735 |
| Valea | Tordesillas (Valladolid) | 1795 |
| Valeiras | Santiago das Caldas,Ourense | 1815 |
| Valencia | Perales del Puerto (Cáceres) | 1695 |
| Valenciano | Carrascosa del Campo,Campos del Paraíso (Cuenca) | 1658 |
| Valencoso | Quintanar del Rey (Cuenca) | 1779 |
| Valeno | Archena(Murcia) | 1754 |
| Valenzuela | Lietor(Albacete) | 1700 |
| Valera | Elche(Alicante) | 1553 |
| Valerio | Grijota (Palencia) | 1785 |
| Valero | Barrachina (Teruel) | 1555 |
| Valgañón | Fuenmayor (La Rioja) | 1875 |
| Valiente | Mazuela (Burgos) | 1705 |
| Valisa | Abades (Segovia) | 1665 |
| Vall | Sant Andreu de Llavaneres (Barcelona) | 1710 |
| Valladares | Villapadierna,Cubillas de Rueda (León) | 1760 |
| Valladolid | Molina del Segura(Murcia) | 1712 |
| Vallbé | Terrassa (Barcelona) | 1810 |
| Valldepérez | Amposta (Tarragona) | 1815 |
| Valle | Lucena (Córdoba) | 1750 |
| Vallecillo | Jimena de la Frontera (Cádiz) | 1832 |
| Vallejo | Cigüenza,Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja (Burgos) | 1730 |
| Vallejos | Colmenar (Málaga) | 1780 |
| Vallés | Bolea,La Sotonera (Huesca) | 1800 |
| Valli | Montevideo (Uruguay) | 1878 |
| Vallina | Bobes,Siero (Asturias) | 1900 |
| Valls | Casserres (Barcelona) | 1715 |
| Vallvé | La Riera de Gaià (Tarragona) | 1855 |
| Vallverdú | Vimbodí (Tarragona) | 1825 |
| Valor | Quintana de la Serena (Badajoz) | 1810 |
| Valsalobre | Almoguera (Guadalajara) | 1850 |
| Valsera | La Haba (Badajoz) | 1830 |
| Valverde | Pliego(Murcia) | 1648 |
| Valvidiero | Villovieco (Palencia) | 1730 |
| Vanrell | Palafolls (Girona) | 1780 |
| Vapillion | Blacé (Francia) | 1778 |
| Vaquero | Tarancón (Cuenca) | 1780 |
| Váquez-Madera | Villamarcel,Nimbra,Quirós (Asturias) | 1820 |
| Vara | Comillas (Cantabria) | 1765 |
| Varas | Lumías,Berlanga de Duero (Segovia) | 1830 |
| Varea | Grazalema (Cádiz) | 1835 |
| Varela | Refoxo,Sober (Lugo) | 1750 |
| Vargas | Abaran(Murcia) | 1720 |
| Varo | Santaella (Córdoba) | 1765 |
| Varreno | Vegas de Matute (Segovia) | 1710 |
| Varrio | Quintanilla de Urz (Zamora) | 1720 |
| Vasconez | Ambato | 1910 |
| Vasconi | Logroño (La Rioja) | 1785 |
| Vasquez | Alcantarilla(Murcia) | 1665 |
| Vasulto | Adanero (Ávila) | 1795 |
| Vayo | Abaran(Murcia) | 1682 |
| Vázquez | Trobo,Begonte (Lugo) | 1745 |
| Vecino | Mota del Marqués (Valladolid) | 1825 |
| Vega | San Fernando (Cádiz) | 1695 |
| Vegas | Candeleda (Ávila) | 1770 |
| Veiga | Piadela,Betanzos (A Coruña) | 1848 |
| Veitia | Bolíbar,Ziortza-Bolibar (Vizcaya) | 1685 |
| Véjar | Mapimí,Durango | 1855 |
| Vejarano | Osuna (Sevilla) | 1745 |
| Vela | Migueláñez,Santa María la Real de Nieva (Segovia) | 1700 |
| Velacorte | Puebla, Puebla, Puebla, Mexico | 1774 |
| Velanzón | Serón de Nágima (Soria) | 1695 |
| Velarde | Don Benito (Badajoz) | 1855 |
| Velasco | Cieza(Murcia) | 1560 |
| Velaustegui | Bilbao (Vizcaya) | 1658 |
| Velázquez | Valle de Tabladillo (Segovia) | 1765 |
| Veleña | Alcantarilla(Murcia) | 1655 |
| Velencoso | Quintanar del Rey (Cuenca) | 1749 |
| Velez | Guereñu,Iruraiz-Gauna (Álava) | 1656 |
| Velilla | Ariza (Zaragoza) | 1770 |
| Velis | Archena(Murcia) | 1854 |
| Veliz | Mazarron(Murcia) | 1678 |
| Vellés | San Sebastián (Puerto Rico) | 1855 |
| Vello | Cazás,Xermade (Lugo) | 1810 |
| Vellot | Abaran(Murcia) | 1623 |
| Veloso | Curro,Barro (Pontevedra) | 1760 |
| Venavides | Pozoantiguo (Zamora) | 1770 |
| Vendrell | El Soleràs (Lleida) | 1780 |
| Venegas | Valle de Santa Ana (Badajoz) | 1810 |
| Vengoechea | Berriatua (Vizcaya) | 1705 |
| Venito | Tías (Las Palmas) | 1830 |
| Ventín | Biduido,Ames (A Coruña) | 1785 |
| Vento | Osuna (Sevilla) | 1830 |
| Ventura | Arbizu (Navarra) | 1745 |
| Vera | Hellin(Albacete) | 1581 |
| Verano | Mallabia (Vizcaya) | 1682 |
| Veranogoitia | Mallabia (Vizcaya) | 1640 |
| Verasategui | Araia,Aspárrena (Álava) | 1730 |
| Vercín | Guadix (Granada) | 1780 |
| Verd | Inca (Islas Baleares) | 1755 |
| Verdaguer | Sant Hipáolit de Voltregáa (Barcelona) | 1800 |
| Verde | Osebe,Bastavales,Rión (A Coruña) | 1770 |
| Verdejo | Loja (Granada) | 1835 |
| Verdes-Montenegro | Sistallo,Cospeito (Lugo) | 1690 |
| Verdiguier | Córdoba | 1805 |
| Verdú | Cocentaina (Alicante) | 1576 |
| Verdugo | Ardales (Málaga) | 1785 |
| Verecillo | Villarroya del Campo (Zaragoza) | 1650 |
| Verez | Roupar,Xermade (Lugo) | 1800 |
| Vergara | Villarrobledo (Albacete) | 1830 |
| Vergés | Llers (Girona) | 1800 |
| Vergonyós | Tàrrega (Lleida) | 1558 |
| Vernal | Fuentes de Béjar (Salamanca) | 1715 |
| Vertoitia | Berriz (Vizcaya) | 1640 |
| Vesga | La Prada,Valle de Tobalina (Burgos) | 1859 |
| Veyán | Los Palacios y Villafranca (Sevilla) | 1805 |
| Viade | Massanes (Girona) | 1805 |
| Viagel | Verdelpino de Huete,Huete (Cuenca) | 1881 |
| Viajel | Verdelpino de Huete,Huete (Cuenca) | 1845 |
| Vial | Bilbao (Vizcaya) | 1765 |
| Viamonte | Fuentes de Ebro (Zaragoza) | 1790 |
| Viaña | San Juan de Raicedo,Arenas de Iguña (Cantabria) | 1780 |
| Viar | Alagón (Zaragoza) | 1800 |
| Vibo | Pliego (Murcia) | 1765 |
| Vicedo | Alfafara (Alicante) | 1705 |
| Vicens | Sóller (Baleares) | 1785 |
| Vicente | Elche(Alicante) | 1572 |
| Vich | Marratxí (Mallorca) | 1785 |
| Viciana | La Canonja (Tarragona) | 1820 |
| Victoria | Fuente Álamo (Murcia) | 1815 |
| Victorio | Abaran(Murcia) | 1847 |
| Vicuña | Vicuña (San Millán,Álava) | 1830 |
| Vidal | Estás,Tomiño (Pontevedra) | 1695 |
| Vidarray | Fuenterrabía (Guipúzcoa) | 1768 |
| Vidasolo | Gautegiz Arteaga (Vizcaya) | 1755 |
| Vidasolo-Obieta | Gautegiz Arteaga (Vizcaya) | 1785 |
| Viedma | Guadix (Granada) | 1840 |
| Viega | Santa Bárbara de Nexe,Faro (Portugal) | 1825 |
| Viegas | Castro Marim (Portugal) | 1765 |
| Viejo | Rosinos de Vidriales,Santibañez de Vidriales (Zamora) | 1785 |
| Viescas | Nimbra,Quirós (Asturias) | 1800 |
| Vigil | Aramil,Siero (Asturias) | 1745 |
| Viguer | Jávea (Alicante) | 1865 |
| Viguera | Viguera (La Rioja) | 1805 |
| Vigueras | Ceutí (Murcia) | 1830 |
| Vila | Cogolls,Les Planes d Hostelets (Girona) | 1725 |
| Viláa | Tordera (Barcelona,Catalunya) | 1815 |
| Vilafranca | Les Borges Blanques (Lleida) | 1740 |
| Vilagrassa | El Palau d Anglesola (Lleida) | 1610 |
| Vilalta | El Soleràs (Lleida) | 1770 |
| Vilaltella | Linyola (Lleida) | 1820 |
| Vilamassana | Rajadell (Barcelona) | 1720 |
| Vilanova | PollenÇa (Islas Baleares) | 1800 |
| Vilaplana | Benimarfull (Alicante) | 1685 |
| Vilar | Parroquia de Santa María-San Claudio de Ortigueira (A Coruña) | 1615 |
| Vilardaga | Vilada (Barcelona) | 1830 |
| Vilardell | Barberà del Vallés (Barcelona) | 1840 |
| Vilariño | San Vicenzo de Curtis,Vilasantar (A Coruña) | 1810 |
| Vilaró | Terrassa (Barcelona) | 1800 |
| Vilarrubí | Terrassa (Barcelona) | 1805 |
| Vilas | San Esteban de Litera (Huesca) | 1785 |
| Vilasaló | Horta,Barcelona | 1825 |
| Vilaseca | Tossa de Mar (Girona) | 1793 |
| Vilaubi | Aldover (Tarragona) | 1825 |
| Vilches | Cáñar (Granada) | 1581 |
| Vílchez | Cazorla (Jaén) | 1825 |
| Vilella | Catral (Alicante) | 1765 |
| Villa | Épila (Zaragoza) | 1610 |
| Villabona | Areso (Navarra) | 1805 |
| Villaescusa | Almansa (Albacete) | 1725 |
| Villafañe | Villaverde de Arcayos,Almanza (León) | 1760 |
| Villagrá | Paredes de Nava (Palencia) | 1715 |
| Villagraz | Villanueva del Río,Villoldo (Palencia) | 1890 |
| Villalba | Celadas (Terol) | 1640 |
| Villalobos | Benamargosa (Málaga) | 1760 |
| Villalon | Bercero (Valladolid) | 1785 |
| Villalonga | Binissalem (Islas Baleares) | 1770 |
| Villalva | Ardales (Málaga) | 1765 |
| Villamar | Los Barrios (Cádiz) | 1775 |
| Villamil | Castropol, Principado de Asturias, España | 1720 |
| Villán | Villaviudas (Palencia) | 1800 |
| Villanova | Chiprana (Zaragoza) | 1820 |
| Villanueva | Pozo Amargo (Cuenca) | 1725 |
| Villaoz | Torquemada (Palencia) | 1800 |
| Villar | El Palmar (Murcia) | 1720 |
| Villareal | Pedroso (La Rioja) | 1770 |
| Villarejo | Ronda (Málaga) | 1785 |
| Villares | Cabrejas del Pinar (Soria) | 1760 |
| Villarragut | Villabrágima (Valladolid) | 1785 |
12