Todos estos apellidos han aparecido durante las investigaciones genealógicas realizadas
para nuestros clientes, de modo que el listado se actualiza constantemente.
Ponte en contacto con nosotros para obtener más información de cualquier apellido —esté o no en la lista—.
| APELLIDO | LOCALIZACIÓN | AÑO |
|---|---|---|
| Tabares | Villalbarba (Valladolid) | 1785 |
| Taberner | Mozota (Zaragoza) | 1670 |
| Tabernero | Vilvestre (Salamanca) | 1650 |
| Taboada | Requeixo,Faramontaos,Nogueira de Ramuín (Ourense) | 1760 |
| Tabueña | Albalatillo (Huesca) | 1795 |
| Tache | Folgueroles (Barcelona) | 1820 |
| Tacies | El Llor,Torrefeta i Forejats (Lleida) | 1820 |
| Tafalla | Tortosa (Tarragona) | 1795 |
| Tafur | Trujillo - La Libertad - Perú | 1884 |
| Tagle | Santander (Cantabria) | 1785 |
| Taibó | Veigue,Sada (A Coruña) | 1770 |
| Talabera | Pozo Amargo (Cuenca) | 1748 |
| Taladriz | España | 1833 |
| Talamillo | Melgar de Fernamental (Burgos) | 1760 |
| Talanco | Écija (Sevilla) | 1840 |
| Talavera | Pozo Amargo (Cuenca) | 1690 |
| Talens | Jimena de la Frontera (Cádiz) | 1860 |
| Tallón | San Mamede de Ribadulla,Vedra (A Coruña) | 1780 |
| Talon | Cieza(Murcia) | 1584 |
| Tamarit | El Soleràs (Lleida) | 1770 |
| Tamayo | Frias (Burgos) | 1760 |
| Tamayo? | Casar de Periedo,Cabezón de la Sal (Cantabria) | 1825 |
| Tamparillas | Torralbilla (Zaragoza) | 1585 |
| Tanarro | Torrecilla,Condado de Castilnovo (Segovia) | 1825 |
| Tantull | Bellvís (Lleida) | 1745 |
| Tapia | Navas de San Antonio (Segovia) | 1705 |
| Tapias | Priego de Córdoba (Córdoba) | 1745 |
| Tapiola | Pineda de Mar (Barcelona) | 1780 |
| Tarazaga | La Carolina (Jaén) | 1825 |
| Tarazona | Paiporta (Valencia) | 1840 |
| Tardà | Alcoletge (Lleida) | 1800 |
| Targa | Tordera (Barcelona) | 1760 |
| Tari | Elche(Alicante) | 1550 |
| Tarín | Chiva (Valencia) | 1765 |
| Tarradellas | Sant Quirze del Vallés (Barcelona) | 1770 |
| Tarraga | Elche(Alicante) | 1556 |
| Tarragó | Vinarós (Castellón) | 1800 |
| Tarragona | Claret,Oliola (Lleida) | 1620 |
| Tarraque | La Aliseda de Tormes,Santiago de Tormes (Ávila) | 1805 |
| Tarrats | Arenys de Mar (Barcelona) | 1819 |
| Tárrega | Valencia | 1735 |
| Tárrega-Sanz | Valencia | 1709 |
| Tarrés | Sant Hilari Sacalm (Girona) | 1820 |
| Tarrida | Vallgorguina (Barcelona) | 1745 |
| Tarridas | Vallgorguina (Barcelona) | 1773 |
| Tartas | Santa Cruz de Campezo,Campezo (Álava) | 1755 |
| Tatay | Castellar-Oliveral,Valencia | 1845 |
| Tauler | Platja d'Aro (Girona) | 1780 |
| Taulera | Motril (Granada) | 1835 |
| Tauriño | Pontevedra,España | 1882 |
| Tauste | Villanueva de la Reina (Jaén) | 1820 |
| Tauzin | Landes,Francia | 1904 |
| Tavernero | Quintanar del Rey (Cuenca) | 1715 |
| Tavernero-Quartero | Tarazona de la Mancha (Albacete) | 1723 |
| Tavoada | Vilatuxe,Lalín (Pontevedra) | 1770 |
| Tebar | Casasimarro (Cuenca) | 1659 |
| Tecades | San Julián de los Prados,Oviedo (Asturias) | 1795 |
| Teijón | Parada de Soto,Trabadelo (León) | 1765 |
| Teixidor | Masarac (Girona) | 1795 |
| Tejada | Torralba de los Frailes (Zaragoza) | 1730 |
| Tejea | Arenas del Rey (Granada) | 1795 |
| Tejeda | San Vicente de Alcántara (Badajoz) | 1825 |
| Tejedor | La Seca (Valladolid) | 1800 |
| Tejeiro | Oleiros,Vilalba (Lugo) | 1750 |
| Tejera | Villaviciosa de Odón (Madrid) | 1875 |
| Tejerina | Belvís de la Jara (Toledo) | 1730 |
| Tejero | Rute (Córdoba) | 1700 |
| Tejo | Lestedo,Boqueixón (A Coruña) | 1775 |
| Tellechea | Eratsun (Navarra) | 1810 |
| Teller | Santa Cruz de Mudela (Ciudad Real) | 1820 |
| Telleria | Tolosa (Guipúzcoa) | 1724 |
| Tellez | Santa Cruz de Mudela (Ciudad Real) | 1785 |
| Tellitu | Barakaldo (Vizcaya) | 1775 |
| Tello | Cosuenda (Zaragoza) | 1755 |
| Tembra | Ortoño,Amés (A Coruña) | 1860 |
| Tembre | Osebe,Bastavales,Rión (A Coruña) | 1775 |
| Temprado | El Picazo (Cuenca) | 1755 |
| Ten | Torás (Castellón) | 1805 |
| Tena | La Muela (Zaragoza) | 1803 |
| Tendero | Trijueque (Guadalajara) | 1645 |
| Tenedor | Siles (Jaén) | 1765 |
| Tenor | La Raya(Murcia) | 1701 |
| Tenorio | Talavera de la Reina (Toledo) | 1755 |
| Tenza | Alcantarilla(Murcia) | 1569 |
| Ter | Pineda de Mar (Barcelona) | 1785 |
| Teres | Andosilla (Navarra) | 1619 |
| Terol | Parroquia de la Asunción,Cocentaina | 1587 |
| Terradas | Sallent (Barcelona) | 1815 |
| Terrades | Cabrils (Barcelona) | 1790 |
| Terrassa | Establiments,Palma de Mallorca (Illes Balears) | 1830 |
| Terrats | Caldes d Estrac (Barcelona) | 1785 |
| Terres | Orihuela (Alicante) | 1865 |
| Terrón | Cuevas de San Marcos (Málaga) | 1805 |
| Teruel | Alpera (Albacete) | 1755 |
| Teso | Rabanales (Zamora) | 1795 |
| Tetilla | San Felices de los Gallegos (Salamanca) | 1820 |
| Teulé | Bellpuig (Lleida) | 1720 |
| Tevar | La Roda (Albacete) | 1800 |
| Texero | Calatorao (Zaragoza) | 1630 |
| Therán | Pamplona, Comunidad Foral de Navarra, España | 1775 |
| Theres | Parroquia San Julian y Santa Basilisa (Andosilla) | 1624 |
| Thomas | Andosilla (Navarra) | 1651 |
| Thomasó | Ainet de Besan,Alins (Lleida) | 1780 |
| Thomé | Noia (A Coruña) | 1650 |
| Thomeo | Ariño (Teruel) | 1755 |
| Thorés | Benamargosa (Málaga) | 1760 |
| Thorres | Pozo Amargo (Cuenca) | 1695 |
| Thouvenin | Cousances-les-Forges (Francia) | 1855 |
| Tiemblo | Madrigal de la Vera (Cáceres) | 1810 |
| Tifón-Romero | Almodóvar del Campo (Ciudad Real) | 1765 |
| Tilló | Fulleda (Lleida) | 1678 |
| Tilve | Campaño,Pontevedra | 1760 |
| Tineo | Perú | 1857 |
| Tinoco | Higuera de Vargas (Badajoz) | 1870 |
| Tio | Tordera (Barcelona) | 1722 |
| Tirado | Aguarón (Zaragoza) | 1760 |
| Tirez | Fuente de Pedro Naharro (Cuenca) | 1805 |
| Tiscar | Cazorla (Jaén) | 1820 |
| Titos | Noalejo (Jaén) | 1820 |
| Tobajas | Torralbilla (Zaragoza) | 1580 |
| Tobal | Gema (Zamora) | 1760 |
| Tobar | Parroquia San Nicolás,A Coruña | 1770 |
| Tobaruela | Begíjar (Jaén) | 1800 |
| Tobío | Lérez,Pontevedra | 1820 |
| Toboso | La Roda (Albacete) | 1760 |
| Tocho | PollenÇa (Islas Baleares) | 1785 |
| Tocón | Ubrique (Cádiz) | 1825 |
| Tohá | La Almolda (Zaragoza) | 1740 |
| Toldrá | Ulldemolins (Tarragona) | 1750 |
| Toledano | Sotillo de la Adrada (Ávila) | 1665 |
| Toledo | Cueva de Agua,Garafía (Santa Cruz de Tenerife) | 1735 |
| Toló | Montiberri,El Pont de Suert (Lleida) | 1840 |
| Tolosa | Alcalá del Júcar (Albacete) | 1795 |
| Tomáas | Vilaèur (Girona) | 1765 |
| Tomas | Andosilla (Navarra) | 1565 |
| Tomé | Villanueva de los Infantes (Valladolid) | 1775 |
| Tomey | Viver de la Sierra,Sestrica (Zaragoza) | 1815 |
| Tomico | Sacedón (Guadalajara) | 1820 |
| Tonijoan | Torrefeta (Lleida) | 1790 |
| Tor | Berga (Barcelona) | 1720 |
| Tora | Abanilla(Murcia) | 1777 |
| Toral | La Garapacha Fortuna(Murcia) | 1824 |
| Torandell | PollenÇa (Islas Baleares) | 1810 |
| Toranzo | Carmona (Sevilla) | 1805 |
| Torbado | Arenillas (León) | 1760 |
| Torca | Los Balbases (Burgos) | 1835 |
| Torcal | Calatayud (Zaragoza) | 1815 |
| Torendell | PollenÇa (Islas Baleares) | 1795 |
| Toresano | Nava del Rey (Valladolid) | 1720 |
| Toribio | Guarrate (Zamora) | 1745 |
| Tormo | Albaida (Valencia) | 1755 |
| Torné | Castellots,La Floresta (Lleida) | 1740 |
| Torner | Castellots,La Floresta (Lleida) | 1770 |
| Tornera | Cieza(Murcia) | 1562 |
| Tornero | Abaran(Murcia) | 1615 |
| Toro | Buendia(Cuenca) | 1675 |
| Torralba | Alumbres,Cartagena (Murcia) | 1775 |
| Torralva | Dos Aguas (Valencia) | 1861 |
| Torralvo | Cuevas de San Marcos (Málaga) | 1765 |
| Torrano | Ojos(Murcia) | 1685 |
| Torras | Castellví de Rosanés (Barcelona) | 1765 |
| Torrascassana | Matamargó,Pinós (Lleida) | 1726 |
| Torre | Gordexola (Vizcaya) | 1706 |
| Torrealday | Kortezubi (Bizkaia) | 1849 |
| Torrecilla | Caravaca(Murcia) | 1618 |
| Torrecillas | Ulea(Murcia) | 1717 |
| Torregrosa | Muro de Alcoy(Alicante) | 1695 |
| Torrejón | Armuña (Segovia) | 1710 |
| Torrenbo | Berga (Barcelona) | 1745 |
| Torreño | Sangarcía (Segovia) | 1785 |
| Torrens | Agramunt (Lleida) | 1785 |
| Torrent | Riudellots de la Selva (Girona) | 1755 |
| Torrente | Estadilla (Huesca) | 1795 |
| Torrents | Castellví de Rosanés (Barcelona) | 1765 |
| Torreón | Barcelona | 1901 |
| Torres | Elche(Alicante) | 1543 |
| Torroba | Herreros,Cidones (Soria) | 1770 |
| Torroella | Calella (Barcelona) | 1820 |
| Torroja | Reus (Tarragona) | 1780 |
| Tort | Santa Euláalia de Riuprimer (Barcelona) | 1800 |
| Torta | Amposta (Tarragona) | 1820 |
| Tortajada | Silla (Valencia) | 1820 |
| Tortosa | Bañeres(Alicante) | 1675 |
| Tossas | Blanes (Girona) | 1790 |
| Totorica | Munitibar-Arbatzegi Gerrikaitz (Vizcaya) | 1655 |
| Totxo | PollenÇa (Islas Baleares) | 1881 |
| Touriño | Campaño,Pontevedra | 1770 |
| Tous | Tarrés (Lleida) | 1730 |
| Tovar | Jaraíz de la Vera (Cáceres) | 1815 |
| Toyos | La Llera,Colunga (Asturias) | 1830 |
| Trabadelo | La Penacoba,Villanueva de Oscos (Asturias) | 1825 |
| Trabado | San Pedro de Cervantes,Cervantes (Lugo) | 1735 |
| Trabal | Viladecans (Barcelona) | 1844 |
| Trabat | Rubió (Lleida) | 1845 |
| Traginer | Alcañíz (Teruel) | 1730 |
| Traid | Lechago,Calamocha (Teruel) | 1765 |
| Trampa | Vilvestre (Salamanca) | 1780 |
| Tranque | Villabáñez (Valladollid) | 1800 |
| Trápaga | Ojebar,Rasines (Cantabria) | 1735 |
| Trapero | Sepúlveda (Segovia) | 1755 |
12