Los apellidos recogidos bajo la letra C —un total de 700— forman parte de investigaciones genealógicas desarrolladas a partir de documentación histórica verificable.
Las fechas y lugares indicados corresponden a los registros más antiguos localizados, sin descartar la existencia de ramas anteriores o paralelas del mismo linaje.
Si deseas obtener un estudio más completo o consultar sobre un apellido no incluido, estaremos encantados de orientarte.
| APELLIDO | LOCALIZACIÓN | AÑO |
|---|---|---|
| Cardeñosa | Villabrágima (Valladolid) | 1780 |
| Cardeñoso | Paredes de Nava (Palencia) | 1720 |
| Cardera | Beas de Segura (Jaén) | 1895 |
| Cardó | Cercs (Barcelona) | 1850 |
| Cardona | Cocentaina (Alicante) | 1622 |
| Cardosa | Ardales (Málaga) | 1775 |
| Cardús | L Hospitalet de Llobregat | 1850 |
| Careaga | Basauri (Vizcaya) | 1760 |
| Carissimo | Rivello,Potenza (Italia) | 1803 |
| Caritat | Sant Cristofol Les Fonts (Girona) | 1730 |
| Carles | Murcia | 1750 |
| Carlon | Pozo Estrecho(Murcia) | 1700 |
| Carmena | Añover de Tajo (Toledo) | 1805 |
| Carmona | Caudete (Albacete) | 1730 |
| Carnerero | Villanueva de Gormaz (Soria) | 1710 |
| Carnero | Proendos,Sober (Lugo) | 1755 |
| Carnicero | Méntrida (Toledo) | 1820 |
| Caro | Valdelageve (Salamanca) | 1710 |
| Carol | Granollers de la Plana,Gurb (Barcelona) | 1795 |
| Carós | Pineda | 1810 |
| Carpena | Yecla(Murcia) | 1707 |
| Carpi | Pozán de Vero (Huesca) | 1810 |
| Carpintero | La Puebla de Arganzón (Burgos) | 1785 |
| Carpio | San Bartolomé de Pinares (Ávila) | 1790 |
| Carracedo | San Mamede,Viana do Bolo (Ourense) | 1780 |
| Carral | Rañestra,Alceme,Rodeiro (Pontevedra) | 1790 |
| Carralero | Villar de Olalla (Cuenca) | 1825 |
| Carralón | Ortigosa del Monte (Segovia) | 1775 |
| Carramolino | Campo de Criptana (Ciudad Real) | 1805 |
| Carrancio | Villaumbrales (Palencia) | 1745 |
| Carranza | Quintanilla San García (Burgos) | 1760 |
| Carrascal | Salce,Zamora,España | 1725 |
| Carrasco | Abaran(Murcia) | 1627 |
| Carrascosa | Bubión (Granada) | 1650 |
| Carrasé | Toulouse (Francia) | 1885 |
| Carratalá | Alicante | 1795 |
| Carrau | Vilassar de Mar (Barcelona) | 1765 |
| Carreira | Benamejí (Córdoba) | 1830 |
| Carreiro | Tomiño (Pontevedra) | 1670 |
| Carreño | Mula(Murcia) | 1685 |
| Carrera | Olp,Sort (Lleida) | 1720 |
| CarreraCareaga | Andoain,Gipuzkoa | 1749 |
| Carreras | Abajol,Agullana (Girona) | 1740 |
| Carrero | Córdoba (España) | 1805 |
| Carretera | Cañada Juncosa (Cuenca) | 1665 |
| Carretero | Sisante(Cuenca) | 1742 |
| Carriba | Meda,A Veiga (Ourense) | 1872 |
| Carriedo | Capillas (Palencia) | 1795 |
| Carrillo | Abaran(Murcia) | 1585 |
| Carrió | Marratxí (Mallorca) | 1780 |
| Carrion | Cartagena(Murcia) | 1665 |
| Carro | Campaño,Pontevedra | 1775 |
| Carrodeguas | San Pablo de los Frailes (A Coruña) | 1834 |
| Carsi | Vilanova i la Geltrú (Barcelona) | 1795 |
| Cartón | Manganeses de la Polvorosa (Zamora) | 1735 |
| Carulla | Igualada (Barcelona) | 1835 |
| Casa | Lucillos (Toledo) | 1795 |
| Casacau | Daroca(Zaragoza) | 1679 |
| Casadejús | Borredá (Barcelona) | 1765 |
| Casademont | Espinavessa,Cabanelles (Girona) | 1820 |
| Casademunt | Sant Julià de Ramis (Girona) | 1695 |
| Casadevante | Hondarribia (Gipúzkoa) | 1711 |
| Casado | Roncal (Navarra) | 1705 |
| Casal | San Tomé de Piñeiro,Marín (Pontevedra) | 1650 |
| Casalí | Sants,Barcelona | 1847 |
| Casals | Adri (Girona) | 1695 |
| Casamayor | Tébar (Cuenca) | 1815 |
| Casañas | Valverde,El Hierro (Tenerife) | 1894 |
| Casanova | Tordea,Castroverde (Lugo) | 1760 |
| Casanovas | Vilassar de Mar (Barcelona) | 1765 |
| Casanyas | Fontclara (Girona) | 1723 |
| Casaponsa | Prats de Lluçanés (Barcelona) | 1846 |
| Casares | Nigüelas (Granada) | 1705 |
| Casas | Armuña (Segovia) | 1695 |
| Casasa | Barcelona | 1876 |
| Casasnovas | Espierba,Bielsa (Huesca) | 1765 |
| Casasnoves | Sóller (Islas Baleares) | 1795 |
| Casasola | Martín de la Jara (Málaga) | 1835 |
| Casassa | Teià (Barcelona) | 1805 |
| Cascajo | Vega de Valdetronco (Valladolid) | 1800 |
| Cascales | Alcantarilla(Murcia) | 1577 |
| Cascallana | Malillos,Santas Martas (León) | 1775 |
| Cascos | Olivenza (Badajoz) | 1770 |
| Caseda | Calatorao (Zaragoza) | 1770 |
| Casedas | Calatorao (Zaragoza) | 1590 |
| Casellas | Blanes (Girona) | 1725 |
| Casermeiro | Álora (Málaga) | 1810 |
| Casero | Carrascosa del Campo,Campos del Paraíso (Cuenca) | 1765 |
| Cases | Catarroja (Valencia) | 1830 |
| Caseta | Santa Eulàlia de Ronçana (Barcelona) | 1825 |
| Casillas | Ferreras de Vegamián,Boñar (León) | 1790 |
| Caso | Lodares,Boñar (León) | 1800 |
| Cassá | Cassà de la Selva (Girona) | 1810 |
| Cassalí | Torelló (Barcelona) | 1780 |
| Cassedas | Calatorao (Zaragoza) | 1666 |
| Casta | Celadas (Terol) | 1675 |
| Castallet | Amer (Girona) | 1705 |
| Castán | Salinas,Tella-Sin (Huesca) | 1775 |
| Castañares | Eskoriatza (Gipuzkoa) | 1750 |
| Castañé | Capellades (Barcelona) | 1820 |
A continuación puedes consultar el listado completo de apellidos ordenados alfabéticamente, organizado por la letra inicial de cada apellido.
Esta clasificación facilita la búsqueda de apellidos por letra, una herramienta especialmente útil en investigaciones de genealogía, historia familiar y linajes, permitiendo acceder de forma rápida a los apellidos documentados según su inicial.
Selecciona una letra para explorar los apellidos correspondientes y conocer su antigüedad documentada y localización histórica, basada en registros genealógicos reales.