Este listado agrupa unos 600 apellidos que comienzan por la letra B, procedentes de estudios genealógicos contrastados y en continua ampliación.
En cada apellido se indica la antigüedad documentada del linaje y la localización geográfica del antepasado más antiguo hallado hasta la fecha.
Nuestro equipo puede ayudarte a ampliar esta información o iniciar una investigación personalizada sobre cualquier apellido de tu interés.
| APELLIDO | LOCALIZACIÓN | AÑO |
|---|---|---|
| Botín-Sanz | Puente de San Miguel (Cantabria) | 1903 |
| Bou | Valencia | 1760 |
| Boullón | La Habana (Cuba) | 1880 |
| Boullosa | San Tomé de Piñeiro,Marín (Pontevedra) | 1699 |
| Bourdon | Lunéville,Meurthe et Moselle (Francia) | 1804 |
| Boutier | Charly (Francia) | 1720 |
| Bouzada | Taborda,Tomiño (Pontevedra) | 1780 |
| Bova | Mataró (Barcelona) | 1735 |
| Bové | Sant Climent d Amer,Amer (Girona) | 1825 |
| Bóveda | Pontecesures (Pontevedra) | 1800 |
| Boyens | Estados Unidos de América | 1810 |
| Boyero | Santa Marta de Tormes (Salamanca) | 1825 |
| Brabo | Cilleros (Cáceres) | 1725 |
| Bracho | Castilleja de la Cuesta (Sevilla) | 1760 |
| Braña | Berducedo,Allande (Oviedo) | 1815 |
| Branca | Elvas (Portugal) | 1825 |
| Brasero | Valdelacasa de Tajo (Cáceres) | 1840 |
| Brasó | Parroquia de Sant Genís,Horta,Barcelona | 1805 |
| Bravo | Navas de San Antonio (Segovia) | 1700 |
| Brea | Orazo,A Estrada (Pontevedra) | 1790 |
| Bresó | Ruzafa (Valencia) | 1835 |
| Bretaña | A Lamela,O Pereiro de Aguiar (Ourense) | 1815 |
| Bretones | Baza (Granada) | 1760 |
| Briansó | Santa Coloma de Queralt (Tarragona) | 1735 |
| Brias | Sant Boi de Llobregat (Barcelona) | 1825 |
| Brieba | El Royo (Soria) | 1750 |
| Brina | Alzira (Valencia) | 1850 |
| Bringueret | Anàs,Vall de Cardós (Lleida) | 1775 |
| Brintrup | Minden,Westfalen (Alemania) | 1904 |
| Briones | Villalba de la Sierra (Cuenca) | 1815 |
| Brisach | Almazora (Castellón) | 1855 |
| Brito | Manzalvos,A Mezquita (Ourense) | 1700 |
| Britos | Valdelageve (Salamanca) | 1825 |
| Briz | Mula(Murcia) | 1714 |
| Brontes | Burgui (Navarra) | 1730 |
| Bros | Collbató (Barcelona) | 1775 |
| Broto | Épila (Zaragoza) | 1640 |
| Brottet | Charly (Francia) | 1716 |
| Brú | L'Ollería (Valencia) | 1775 |
| Bruch | Roquetes (Tarragona) | 1835 |
| Brufau | Artesa de Lleida (Lleida) | 1790 |
| Brugada | Vidreres (Girona) | 1840 |
| Brugán | Santa Margarida i els Monjos (Barcelona) | 1850 |
| Brugarolas | Castellterçol (Barcelona) | 1800 |
| Bruguera | Terrassa (Barcelona) | 1782 |
| Bruña | Villaescusa (Zamora) | 1745 |
| Brunet | Copons (Barcelona) | 1797 |
| Bruning | Alemania | 1908 |
| Bruns | La Barroca,Sant Aniol de Finestres (Girona) | 1760 |
| Bruy | Alella (Barcelona) | 1760 |
| Bruyo | Monovar(Alicante) | 1822 |
| Bruzzi | Massa Marittima, Grosseto, Toscana, Italia | 1923 |
| Buada | Sant Julià de Ramis (Girona) | 1700 |
| Buadas | Vilobí d Onyar (Girona) | 1725 |
| Buades | Inca (Mallorca) | 1795 |
| Bucardo | Monforte del Cid (Alicante) | 1740 |
| Buceta | Vinseiro,A Estrada (Pontevedra) | 1800 |
| Buedo | Pozoamargo (Cuenca) | 1805 |
| Buenaposada | Tordesillas (Valladolid) | 1755 |
| Buendia | Ojos(Murcia) | 1618 |
| Bueno | Güeñes (Vizcaya) | 1674 |
| Buesa | Castejón de Monegros (Huesca) | 1790 |
| Bueso | Granada | 1802 |
| Bufalà | Castellnou de Seana (LLeida) | 1605 |
| Bugarín | Deiro,Vilanova de Arousa (Pontevedra) | 1805 |
| Buget | Mataró (Barcelona) | 1735 |
| Buisán | Muro,Fiscal (Huesca) | 1830 |
| Buitrago | Mula(Murcia) | 1633 |
| Buitron | Alaejos (Valladolid) | 1719 |
| Buixadós | Isona (Lleida) | 1863 |
| Buixench | L Escala (Girona) | 1810 |
| Bujarrabal | La Seca,Quintana Redonda (Soria) | 1795 |
| Bullen | Meldreth,Cambridgeshire (Inglaterra) | 1812 |
| Bulló | Sabadell (Barcelona) | 1805 |
| Buluaga | Ataún (Guipúzcoa) | 1810 |
| Buonaventura | Italia | 1768 |
| Burbano | Tabuenca (Zaragoza) | 1545 |
| Burgoa | Zeberio-Zubialde,Zeberio (Vizcaya) | 1700 |
| Burgos | Elche(Alicante) | 1573 |
| Burillo | Samper del Salz (Zaragoza) | 1750 |
| Burón | Villasabariego (León) | 1765 |
| Burriel | Aguarón (Zaragoza) | 1755 |
| Burruezo | Caravaca(Murcia) | 1740 |
| Burrut | Estaron,La Guingueta d'Àneu (Lleida) | 1760 |
| Busqué | Mataró (Barcelona) | 1805 |
| Busquet | Santa Oliva (Tarragona) | 1835 |
| Busquets | Lleida | 1760 |
| Bussot | Castell D Aro,Castell-Platja d Aro (Girona) | 1820 |
| Bustamante | Caravaca(Murcia) | 1560 |
| Bustanero | Fuencalinte (Ciudad Real) | 1745 |
| Bustillo | Hijas,Puente Viesgo (Cantabria) | 1745 |
| Bustinza | Basauri (Vizcaya) | 1837 |
| Busto | Ribera de Sena (Ibias) ? | 1785 |
| Bustos | Pozuelo (Albacete) | 1600 |
| Butierrez | Pozo Estrecho(Murcia) | 1670 |
| Buxaderas | Mas de Sant Martí,Isona (Lleida) | 1835 |
| Buxadós | Llordà,Isona (Lleida) | 1830 |
A continuación puedes consultar el listado completo de apellidos ordenados alfabéticamente, organizado por la letra inicial de cada apellido.
Esta clasificación facilita la búsqueda de apellidos por letra, una herramienta especialmente útil en investigaciones de genealogía, historia familiar y linajes, permitiendo acceder de forma rápida a los apellidos documentados según su inicial.
Selecciona una letra para explorar los apellidos correspondientes y conocer su antigüedad documentada y localización histórica, basada en registros genealógicos reales.