Este listado agrupa unos 600 apellidos que comienzan por la letra B, procedentes de estudios genealógicos contrastados y en continua ampliación.
En cada apellido se indica la antigüedad documentada del linaje y la localización geográfica del antepasado más antiguo hallado hasta la fecha.
Nuestro equipo puede ayudarte a ampliar esta información o iniciar una investigación personalizada sobre cualquier apellido de tu interés.
| APELLIDO | LOCALIZACIÓN | AÑO |
|---|---|---|
| Benítez | Huércal-Overa (Almería) | 1755 |
| Benito | Aldeanueva de Ebro (La Rioja) | 1660 |
| Benito-Blanes | Alcaraz (Albacete) | 1728 |
| Benlloch | Almenara (Castellón) | 1845 |
| Bennáasar | PollenÇa (Islas Baleares) | 1795 |
| Bennassar | Sóller (Islas Baleares) | 1790 |
| Bentaja | Rus (Jaén) | 1740 |
| Bentero | Trujillo (Cáceres) | 1790 |
| Bentura | Sotoparada,Trabadelo (León) | 1800 |
| Benzal | Alumbres,Cartagena (Murcia) | 1825 |
| Bera | Casarabonela (Málaga) | 1755 |
| Berasategui | Idiazabal (Gipuzkoa) | 1730 |
| Beraza | Luiaondo,Ayala (Álava) | 1704 |
| Berbedel | Mas de las Matas (Teruel) | 1790 |
| Berbegal | Castalla(Alicante) | 1838 |
| Berbel | Albánchez (Almería) | 1775 |
| Berceruelo | Torrecilla de la Abadesa (Valladolid) | 1792 |
| Berdasco | Santa Marina de Obanca,Cangas del Narcea (Asturias) | 1815 |
| Berdeal | Mañón (A Coruña) | 1825 |
| Berdoy | Alustante (Guadalajara) | 1800 |
| Berdu | Ulea(Murcia) | 1778 |
| Berdugo | Ardales (Málaga) | 1770 |
| Berenguel | Murcia | 1820 |
| Berenguer | Elche(Alicante) | 1578 |
| Beresiartu | Lazkao (Gipuzkoa) | 1760 |
| Berga | Villanueva del Grillo,Valle de Tobalina (Burgos) | 1785 |
| Bergado | Frías (Burgos) | 1830 |
| Bergara | Aizarna,Zestoa | 1750 |
| Bergo | Vilanova de Bellpuig o Bellvis (Lleida) | 1855 |
| Berguete | Ugena (Toledo) | 1775 |
| Bericat | Ulldecona (Tarragona) | 1835 |
| Berjano | Ribera del Fresno (Badajoz) | 1805 |
| Berjón | Urdiales (Almería) | 1820 |
| Berlanga | Casarabonela (Málaga) | 1745 |
| Bermejo | Lanzuela (Teruel) | 1625 |
| Bermudez | Ojos(Murcia) | 1712 |
| Berna | Fortuna(Murcia) | 1821 |
| Bernabé | Albánchez (Almería) | 1775 |
| Bernabeu | Castalla(Alicante) | 1802 |
| Bernad | Épila (Zaragoza) | 1641 |
| Bernadas | Alella (Barcelona) | 1780 |
| Bernal | Molina del Segura(Murcia) | 1687 |
| Bernárdez | San Tomé de Piñeiro,Marín (Pontevedra) | 1660 |
| Bernardino | Abaran(Murcia) | 1603 |
| Bernardo | Madrona,Segovia | 1770 |
| Bernat | Épila (Zaragoza) | 1665 |
| Bernatallada | Amer (Girona) | 1810 |
| Bernils | Sant Antoni de Vilamajor (Barcelona) | 1788 |
| Berraquero | Osuna (Sevilla) | 1795 |
| Berrocal | Ardales (Málaga) | 1775 |
| Berruezo | Mazarrón (Murcia) | 1820 |
| Berruga | La Roda (Albacete) | 1810 |
| Bersué | Borja (Zaragoza) | 1815 |
| Bertol | Vidángoz (Navarra) | 1740 |
| Bertra | Masarac (Girona) | 1800 |
| Bertran | L Ametlla del Vallés (Barcelona) | 1760 |
| Bertrand | Puerto España (Trinidad y Tobago) | 1820 |
| Bervel | Guadix (Granada) | 1790 |
| Berzocana | Valdelacasa de Tajo (Cáceres) | 1835 |
| Besada | San Vicente de Soutelo | 1755 |
| Beser | Bétera (Valencia) | 1830 |
| Besga | Villanueva del Grillo,Valle de Tobalina (Burgos) | 1785 |
| Bestard | Marratxí (Mallorca) | 1795 |
| Betanzos | Medina-Sidonia (Cádiz) | 1760 |
| Betriu | La Vansa i Fórnols (Lleida) | 1845 |
| Beyer | Huelma (Jaén) | 1760 |
| Bibiloni | PollenÇa (Islas Baleares) | 1795 |
| Bidal | Cehegín (Murcia) | 1750 |
| Bidania | Leintz-Gatzaga (Gipuzkoa) | 1650 |
| Bidarray | Hondarribia (Guipúzcoa) | 1728 |
| Bidarte | Berriz (Vizcaya) | 1640 |
| Bidasolo | Gautegiz Arteaga (Vizcaya) | 1750 |
| Bidaurre | Salinas de Oro (Navarra) | 1780 |
| Bidegain | Goizueta (Navarra) | 1770 |
| Bidondo | Noblia,Les Aldudes,Francia | 1761 |
| Biedma | Guaro (Málaga) | 1840 |
| Biel | Santa Engracia de Jaca,Puente la Reina de Jaca (Huesca) | 1805 |
| Bielsa | Saravillo,Plan (Huesca) | 1858 |
| Bienzobas | Arguedas (Navarra) | 1744 |
| Bier | Museros (Valencia) | 1799 |
| Bigas | Manresa (Barcelona) | 1841 |
| Bigot | Gorthairy,Les Aldudes,Francia | 1764 |
| Biguera | Lleida | 1825 |
| Bilbao | Bilbao (Vizcaya) | 1830 |
| Bildoz | Hondarribia (Guipúzcoa) | 1736 |
| Binefa | Anglesola (Lleida) | 1745 |
| Biosca | Roda de Barà (Tarragona) | 1815 |
| Bisañes | PollenÇa (Islas Baleares) | 1800 |
| Bisbal | Esparreguera (Barcelona) | 1830 |
| Bisellach | Inca (Baleares) | 1830 |
| Bisú | Salinas de Jaca,Las Peñas de Riglos (Huesca) | 1790 |
| Bladó | Palau-Sator | 1845 |
| Blanc | Barbastro (Huesca) | 1740 |
| Blanca | El Borge (Málaga) | 1855 |
| Blanch | Mataró (Barcelona) | 1690 |
| Blanché | Gualba (Barcelona) | 1830 |
| Blanco | Nombrevilla (Zaragoza) | 1645 |
| Blanco-Ortiguera | Viavélez,El Franco (Asturias) | 1790 |
| Blanes | Alcoy(Alicante) | 1808 |
| Blanez | Pinoso(Alicante) | 1810 |
A continuación puedes consultar el listado completo de apellidos ordenados alfabéticamente, organizado por la letra inicial de cada apellido.
Esta clasificación facilita la búsqueda de apellidos por letra, una herramienta especialmente útil en investigaciones de genealogía, historia familiar y linajes, permitiendo acceder de forma rápida a los apellidos documentados según su inicial.
Selecciona una letra para explorar los apellidos correspondientes y conocer su antigüedad documentada y localización histórica, basada en registros genealógicos reales.